Storeys 报道,加拿大总理 Mark Carney 在 8 月 5 日的新闻发布会上宣布,联邦政府和多伦多市正式敲定这项 27 亿加元合作计划。他的原话是:"在多伦多,成千上万的新住房已经完成规划、审批和许可,但缺乏启动建设所需的融资。"这笔钱要解决的就是这个"最后一公里"卡壳。
合作分成两大块:Build Canada Homes 出资 3.1 亿加元,支持 9 个由非营利组织在市有土地上开发的项目,共 1,885 套(含 739 套负担性);CMHC 提供 18 亿加元低息融资,支持另外 9 个由私营开发商主导的项目,共 3,720 套(含 1,079 套负担性)。合起来是 5,605 套新租赁住房。
多伦多市的贡献同样不轻:以名义价格出让土地,加上 5.3 亿加元资本资金和金融激励,还包括最长 99 年免征市政和学校物业税。这个组合拳换来的,就是让 4,500 套单位能在年底前正式开工。
Build Canada Homes 支持的 9 个市有土地项目(3.1 亿加元)
- 805 Wellington West - Building A|业主 CreateTO|81 套(全部支持性住房)|8 层建筑,采用体积式模块建造,由 Homes First Society 运营。
- 15 Denison Avenue|未指名的原住民住房机构|100 套(全部支持性)|采用板式建造,未来经 RFP 移交给原住民非营利机构。
- 150 Queens Wharf Road|Toronto Community Housing Corporation|268 套(85 套负担性)|属于 Housing Now 计划,方案由原来的 29 层 282 套升级为 37 层塔楼。
- 405 Sherbourne Street|Toronto Community Housing Corporation|301 套(100 套负担性)|现址为停车场,将建成一栋 26 层加一栋 35 层的组合塔楼。
- 1113-1125 Dundas Street West|CreateTO|74 套(17 套负担性)|采用低碳大型木结构和节能设计,本周已破土动工。
- 158 Borough Drive|CreateTO|425 套(118 套负担性)|位于 Scarborough Civic Centre 和 Scarborough Town Centre 旁的以公交为导向的开发项目,是本轮组合中最大的单项。
- 3326 Bloor Street West|CreateTO|301 套(78 套负担性)|Bloor-Islington 四塔项目的 A 栋,整个总规将有 1,145 套,直接连通新的 Islington TTC 地铁站。
- C1 Bayside|Waterfront Toronto|160 套(50 套负担性)|Waterfront Toronto 的 Bayside 开发之一,由美国房地产公司 Hines 领投。
- Parkdale Hub|CreateTO|175 套(111 套负担性)|结合 Masaryk-Cowan 社区活动中心和 Parkdale 图书馆分馆的综合更新项目,由 Parkdale Neighbourhood Land Trust 主导。
小计:1,885 套(含 739 套负担性)。
CMHC 低息融资支持的 9 个私营项目(18 亿加元)
- 49 Ontario Street - 东塔|Dream + CentreCourt Developments|601 套(191 套负担性)|与西塔组成 45 层+49 层组合,两塔共 1,226 套。
- 49 Ontario Street - 西塔|Dream + CentreCourt Developments|625 套(190 套负担性)|与东塔为同一组合项目。
- 55-75 Brownlow Avenue|Menkes Development|733 套(184 套负担性)|Menkes 双塔项目的第一栋,去年秋天把原本的共管公寓方案改为纯租赁;含 121 套用于置换相邻地块拆迁户。
- 130 Elizabeth Street(Toronto Coach Terminal)|CreateTO|547 套(144 套负担性)|多伦多长途汽车站原址再开发第一栋,43 层高,由 Kilmer Group 和 Tricon Residential 主导;配套一处与 University Health Network 合作的器官移植准备医疗设施。
- 610 Bay Street(Toronto Coach Terminal)|CreateTO|280 套(74 套负担性)|同一改造项目第二栋,16 层,含一个 Paramedics Hub,未来交还市政府所有。
- 7 St. Dennis Drive|Osmington Gerofsky + WJ Properties|474 套(95 套负担性)|Flemingdon Park 三期总规项目的第一期,整个总规共 2,300 套。
- 72 Perth Avenue|Castlepoint Numa + Hazelview Investments|255 套(104 套负担性)|18 层塔楼,今年稍早已开工。
- 3385 Lawrence Avenue East(Greencedar Commons)|Heartwood Investments|155 套(47 套负担性)|11 层中高层建筑,将拆除一处教堂并保留旁边一栋 6 层老公寓。
- 1552 Weston Road|Mahogany Management|50 套(全部 50 套负担性)|按住房协议全部 50 套锁定 40 年负担性;其中 20 套将结合市政租金补贴,达到更深度的可负担水平。
小计:3,720 套(含 1,079 套负担性)。
对温哥华华人房主/租客有什么参考意义
这次多伦多能一次推进 18 个项目,核心逻辑其实很清楚:规划审批已经完成,但缺资金启动。这跟大温不少已批地块的处境非常像——市府批完之后卡在融资和建材成本上。
对已经在温哥华持有物业的华人朋友来说,这波政策要密切留意的不是多伦多本身,而是联邦是否会把这个模式复制到大温。市有土地 + CMHC 融资 + 名义地价 + 长期免税,这一整套操作如果在温哥华落地,本地长期紧张的租金供给会得到实质缓解,但对现有出租物业的租金上升空间也会形成压力。
对准备来加或者已经在多伦多工作的年轻华人来说,18 个项目里含约 1,818 套负担性单位——虽然不是马上入住,但至少未来两三年多伦多下城核心和 Scarborough 中心新增租盘会更多一些。
18 个项目的完整地址、开发商背景、施工进度与更多细节,请去 Storeys 原文查看——含项目分布地图。